Diretoria
MANDATO 2022-2025
| DIRETORIA | |||
| TITULARES | |||
| LOURIVAL JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES | HYDROS ENGENHARIA | COORDENADOR GERAL | |
| RITO HUMBERTO SILVA | CAR | ADMINISTRATIVO | |
| VALDENILSON SANTOS | SGS DO BRASIL | JURÍDICO | |
| SUPLENTES | |||
| EDUARDO LUIZ VIEIRA CARRILHO | CBPM | FORMAÇÃO | |
| MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO DE LIMA | CAR | IMPRENSA E COMUNIC | |
| CLÁUDIO FREITAS SANTOS | SEBRAE | JURÍDICO | |
| CONSELHO FISCAL | |||
| TITULARES | |||
| HIRLENE SANTOS PEREIRA | SEBRAE | Conselho Fiscal | |
| PAULO ROBERTO SOARES DE ASSIS | CAR | Conselho Fiscal | |
| JANIVALDO RAIMUNDO DOS SANTOS | SENHA ENGENHARIA | Conselho Fiscal | |
| SUPLENTES | |||
| PAULO MARTINS FILHO | CAR | Conselho Fiscal | |
O SINDPEC representa os empregados e trabalhadores em:
- Empresas de Engenharia Consultiva e Projetos
- Empresas de Assessoria / Consultoria Empresarial e Serviços
- Empresas de Assessoria Contábil
- Empresas se Pesquisa, Desenvolvimento, Informação e Serviços
- Empresas de Crédito (Financeiras) e Cobrança
- Escritórios de Advocacia e Sociedade de Advogados (Suspenso, por Determinação Judicial) - O SINDPEC entrou com Recurso
- Inspeção e Controle
- Cooperativas do Setor

